Главная→Стоимость услуг
Юридическим лицам |
|||
|
№ п/п |
ВИДЫ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ УСЛУГ* (руб) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. |
Услуги в области корпоративного права: | ||
| 1.1. | Государственная регистрация юридических лиц (ООО) | от 10 000 | включает в себя подготовку пакета документов, сопровождение в нотариальной конторе при заверении подписи на заявлении, сопровождение при подаче в орган ФНС заявления, получение документов по доверенности в органе ФНС |
| 1.2. | Государственная регистрация ИП | 3 000 | в т.ч. Подготовка заявления в орган ФНС |
| 1.3. | Государственная регистрация изменений вносимых в учредительные документы (ООО) | 8 000 | включает в себя подготовку пакета документов, сопровождение в нотариальной конторе при заверении подписи на заявлении, сопровождение при подаче в орган ФНС заявления, получение документов по доверенности в органе ФНС |
| 1.4. | Государственная регистрация изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы | 8 000 | включает в себя подготовку пакета документов, сопровождение в нотариальной конторе при заверении подписи на заявлении, сопровождение при подаче в орган ФНС заявления, получение документов по доверенности в органе ФНС (Смена генерального директора, смена адреса местонахождения, смена участников/акционеров общества) |
| 1.5. | Реорганизация юридического лица | 50 000 | подготовка комплекта документов, необходимого для ликвидации юридического лица;публикация объявления о ликвидации юридического лица в органах печати; получение справок о снятии с учета в налоговом органе и внебюджетных фондах. |
| 1.6. | Ликвидация юридического лица (в добровольном порядке) | 25 000 | подготовка комплекта документов, необходимого для ликвидации юридического лица;публикация объявления о ликвидации юридического лица в органах печати; получение справок о снятии с учета в налоговом органе и внебюджетных фондах. |
| 1.7. | Государственная регистрация перехода доли (долей) в уставном капитале ООО | 15 000 | |
| 1.8. | Получение сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице (выписка из ЕГРЮЛ) | 1 500 | |
| 1.9. | Приведение в соответствие учредительных документов ООО, в связи с внесением изменений в ФЗ «Об ООО» | от 7 000 | в зависимости от сложности и объема работы |
| 2. | Услуги в области трудового права: | ||
| 2.1. | Юридическое заключение по кадровому делопроизводству компании (кадровый аудит) | 70 000 | при количестве сотрудников менее 100 |
| 3. | Разработка и экспертиза сделок, юридической документации: | ||
| 3.1. | Разработка и экспертиза договоров | от 2 500 | |
| 3.2. | Подготовка деловых писем, запросов, заявлений, жалоб | от 500 | в зависимости от сложности и объема работы |
| 3.3. | Сопровождение сделок с недвижимым имуществом: | ||
| 3.3.1. | Юридическая экспертиза сделок с недвижимым имуществом | от 10 000 | (купля-продажа, аренда, дарение, долевое участие в строительстве и иные формы возникновения, органичения, прекращения прав на недвижимое имущество) |
| 3.3.2. | Подготовка необходимого пакета документов для сделок с недвижимым имуществом | от 10 000 | договор (к-п, аренды, дарения, долевого участия в строительстве и прочие формы возникновения, органичения, прекращения прав на недвижимое имущество); сбор документов в БТИ, Росреестре; налоговая, нотариус и пр. |
| 3.3.3. | Подача пакета документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом | 6 000 | в т.ч. получение свидетельства о праве собственности; зарегистрированного договора аренды и прочее. |
| 4. | Услуги в области судебного производства: | ||
| 4.1. | Юридическая экспертиза материалов дела, подлежащих передаче на судебное рассмотрение | ||
| 4.2. | Досудебное урегулирование спора | договорная | в зависимости от сложности и объема работы |
| 4.3. | Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление, апелляционной жалобы, касационной жалобы, ходатайств и прочее | от 8 000 | в зависимости от сложности и объема работы |
| 4.4. | Представительство в суде первой, апелляционной, касационной, надзорной инстанций | договорная | |
| 4.5. | Юридическое сопровождение процедуры взыскания задолженности | от 30 000 + % от фактически взысканной суммы | «под ключ» (включая судебные разбирательства и дальнейшее сопровождение в службе судебных приставов) |
| 5. | Абонентское юридическое обслуживание организаций: | ||
| 5.1. | Сопровождение отдельных проектов (направлений) деятельности организаций | 1 000 в час | |
Физическим лицам |
|||
| № п/п | ВИДЫ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ УСЛУГ* (руб) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Сопровождение сделок с недвижимым имуществом: | ||
| 1.1. | В общем (заявительном) порядке при отсутствии спора о праве: | ||
| 1.1.1. | Юридическая экспертиза сделок с недвижимым имуществом | от 7 000 | (купля-продажа, аренда, дарение, долевое участие в строительстве и иные формы возникновения, органичения, прекращения прав на недвижимое имущество) |
| 1.1.2. | Подготовка необходимого пакета документов для сделок с недвижимым имуществом | от 5 000 | договор (к-п, аренды, дарения, долевого участия в строиельстве и прочие формы возникновения, органичения, прекращения прав на недвижимое имущество); сбор документов в БТИ, Росреестре; налоговая, нотариус и пр. |
| 1.1.3. | Подача пакета документов в орган осуществляющий государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом | 3 000 | |
| 1.1.4. | Получение свидетельства о праве на объект недвижимого имущества, зарегистрированного договора аренды, к-п и прочее в органе, осуществляющем государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом | 3 000 | |
| 1.2. | В судебном порядке при наличии спора о праве: | ||
| 1.2.1. | Юридическая экспертиза сделок с недвижимым имуществом | от 8 000 | |
| 1.2.3. | Досудебное урегулирование спора | от 500 | в зависимости от сложности и объема работы |
| 1.2.4. | Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление, касационной жалобы, ходатайств и прочее | от 5 000 | |
| 1.2.5. | Представительство в суде первой, касационной, надзорной инстанций | от 15 000 | в зависимости от сложности дела и цены иска |
| 1.2.6. | Подготовка необходимого пакета документов для сделок с недвижимым имуществом | от 8 000 | |
| 1.2.7. | Подача пакета документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом | 3 000 | |
| 1.2.8. | Получение свидетельства о праве на объект недвижимого имущества, зарегистрированного договора аренды, к-п и прочее в органе, осуществляющем государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом | 3 000 | |
| 2. | Услуги в области судебного производства: | ||
| 2.1. | Представительство в судах общей юрисдикции | от 20 000 | в зависимости от сложности и объема работы |
| 3. | Услуги в области семейного права: | ||
| 3.1. | Раздел имущества при разводе (в том числе раздел бизнеса) | от 30 000 | |
| 3.2. | Взыскание алиментов | 20 000 | |
| 3.3. | Выписка человека из муниципальной квартиры | от 35 000 | |
| 3.4. | Выписка человека из квартиры заказчика | 25 000 | |
| 3.5. | Наследственные вопросы | договорная | |
| 4. | Услуги в области трудового права: | ||
| 4.1. | Защита трудовых прав работников | договорная | в зависимости от объема работы |
| 4.2. | Составления заявлений в трудинспекцию, прокуратуру и/или суд (исковое заявление или кассация или надзорная жалоба) | от 3 500 | |
| 5. | Услуги в области защиты прав потребителей | ||
| 5.1. | Споры, связанные с защитой прав потребителя (ненадлежаще выполненные работы, услуги, некачественный товар и т.д.) | от 20 000 | |
